No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60200114001 | YULIANTI | 2014 | 2018 | Detail |
2 | 60200114011 | NURUL PUTRI AHSANI | 2014 | 2018 | Detail |
3 | 60200114014 | SITI WARNIDA | 2014 | 2018 | Detail |
4 | 60200114015 | MUFIDAH MUHAJIR | 2014 | 2018 | Detail |
5 | 60200114004 | QANITA ULFA TIARA | 2014 | 2018 | Detail |
6 | 60200114019 | RICKY RESKY ANANDA | 2014 | 2018 | Detail |
7 | 60200114022 | NUR WAHYU ZULKARNAIN KARIM | 2014 | 2019 | Detail |
8 | 60200114023 | RIZKA IFTITAH | 2014 | 2018 | Detail |
9 | 60200114025 | NINING ANDRIANI PERTIWI THAHIR | 2014 | 2018 | Detail |
10 | 60200114026 | NURAENI LATIFA | 2014 | 2018 | Detail |
11 | 60200114029 | NURAIDA S | 2014 | 2018 | Detail |
12 | 60200114031 | KISWATI RUSLIA. N | 2014 | 2019 | Detail |
13 | 60200114033 | FATIMAH | 2014 | 2018 | Detail |
14 | 60200114035 | ASWAR AMRUL | 2014 | 2019 | Detail |
15 | 60200114036 | MUHAMMAD NAJAMUDDIN | 2014 | 2018 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address