No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
181 | 60200108046 | RAHMAT RUM | 2008 | 2013 | Detail |
182 | 60200108049 | DWI KHAIRIL OKTAHIDAYAT | 2008 | 2012 | Detail |
183 | 60200108051 | MUKTARUL LAILI | 2008 | 2012 | Detail |
184 | 60200108056 | M IRZAL SYAM | 2008 | 2013 | Detail |
185 | 60200108058 | MUHAMMAD NUR RAJAB | 2008 | Detail | |
186 | 60200108059 | FAIZAL NUR REZKY | 2008 | 2012 | Detail |
187 | 60200108061 | MUAMMAR AMIR HAMAS | 2008 | 2013 | Detail |
188 | 60200111064 | MUSHAWIRUDDIN MUHTAR | 2011 | 2018 | Detail |
189 | 60200108065 | KIKI AMALIAH KASI | 2008 | 2012 | Detail |
190 | 60200108068 | BURHANUDDIN HS | 2008 | 2013 | Detail |
191 | 60200108072 | ARDHANIA | 2008 | 2012 | Detail |
192 | 60200108002 | AJRIANI SYAM | 2008 | Detail | |
193 | 60200108009 | GUNAWAN | 2008 | Detail | |
194 | 60200108015 | ARDIYANTI | 2008 | Detail | |
195 | 60200108023 | FARLINDA | 2008 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address