No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 60200105032 | NURINAYAH SYUKUR | 2005 | Detail | |
17 | 60200105037 | RIVAI SYARIF | 2005 | Detail | |
18 | 60200105039 | SYAHBUDIN | 2005 | 2011 | Detail |
19 | 60200105042 | SITTI NURHAERATY | 2005 | Detail | |
20 | 60200105009 | DIAN AGUNG P S | 2005 | Detail | |
21 | 60200105018 | HASDI HASAN | 2005 | Detail | |
22 | 60200105030 | MUH NUR PUJIANTO | 2005 | Detail | |
23 | 60200105035 | NUR EKA RISKIYAH | 2005 | Detail | |
24 | 60200105044 | WIDYA PUSVITA NUR | 2005 | 2012 | Detail |
25 | 60200105033 | NURSALAM S | 2005 | 2012 | Detail |
26 | 60200105031 | NURCHOLISH SAM | 2005 | 2009 | Detail |
27 | 60200105006 | ABD RAHMAT KARIM | 2005 | 2010 | Detail |
28 | 60200105036 | RESKY AMALIAH | 2005 | 2009 | Detail |
29 | 60200105005 | AMIRUDDIN KASIM | 2005 | 2009 | Detail |
30 | 60200105040 | SYAHRUL MUBARAK ABDULLAH | 2005 | 2009 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address