No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 60200109076 | SUKMAWATI | 2009 | Detail | |
32 | 60200109030 | FANDI ISHADINATA | 2009 | 2014 | Detail |
33 | 60200109050 | MISNAWATI | 2009 | 2013 | Detail |
34 | 60200109074 | SRI AYU RESMIKA | 2009 | 2013 | Detail |
35 | 60200109077 | SUMARJI | 2009 | 2016 | Detail |
36 | 60200109057 | NASARUDDIN | 2009 | 2013 | Detail |
37 | 60200109072 | SITTI FATIMAH JABIR | 2009 | 2014 | Detail |
38 | 60200109065 | RAHMIANI TAHIR | 2009 | 2013 | Detail |
39 | 60200109067 | RESKY AMALIA UMAR | 2009 | 2014 | Detail |
40 | 60200109044 | M HASRUL H | 2009 | 2013 | Detail |
41 | 60200109051 | MUH SURYA ANDIKA | 2009 | - | Detail |
42 | 60200109024 | ASRIANI | 2009 | 2014 | Detail |
43 | 60200109080 | SYAMSUL KHAIR | 2009 | - | Detail |
44 | 60200109011 | ALI SALEHWANGENG | 2009 | 2013 | Detail |
45 | 60200109046 | M SYA RANI MACHRISANDI | 2009 | 2014 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address