No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 60200110088 | SYAHRUL | 2010 | Detail | |
47 | 60200110089 | SYAMSUL | 2010 | 2014 | Detail |
48 | 60200110090 | TRI WAHYUDDIN | 2010 | Detail | |
49 | 60200110092 | YUSRAWATI | 2010 | 2017 | Detail |
50 | 60200110093 | DEDY ABRAR HAMSIR | 2010 | 2016 | Detail |
51 | 60200110095 | MUHAMMAD RIFAI | 2010 | 2017 | Detail |
52 | 60200110069 | MUHAMMAD KADRI | 2010 | 2016 | Detail |
53 | 60200110058 | MUH. EFENDI ML | 2010 | 2015 | Detail |
54 | 60200110082 | RESKY SALMAN | 2010 | 2017 | Detail |
55 | 60200110070 | MUHAMMAD YAHYA | 2010 | 2018 | Detail |
56 | 60200110038 | IRFAN RINALDY | 2010 | 2017 | Detail |
57 | 60200110048 | MOCH ZIKIR JUNAPA | 2010 | 2014 | Detail |
58 | 60200110047 | MIPTA KURNIAWAN | 2010 | 2014 | Detail |
59 | 60200110078 | NURLAELY RAMDANI KAMARUDDIN | 2010 | 2014 | Detail |
60 | 60200110045 | M. FIRMANSYAH IDRIS | 2010 | 2016 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address