No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
286 | 60200112045 | ARIANSYA | 2012 | 2018 | Detail |
287 | 60200112010 | NUR KHALISH | 2012 | 2016 | Detail |
288 | 60200112050 | NURFAJRI | 2012 | 2016 | Detail |
289 | 60200112051 | ABDUL RA'UF | 2012 | 2019 | Detail |
290 | 60200112044 | ISNAENI | 2012 | 2016 | Detail |
291 | 60200112055 | FACHRIVAL MUSTARI | 2012 | 2018 | Detail |
292 | 60200112056 | FATHUR RAHMAN | 2012 | 2017 | Detail |
293 | 60200112060 | BESSE FARADIBAH | 2012 | 2017 | Detail |
294 | 60200112062 | ASHAR SAPUTRA | 2012 | 2019 | Detail |
295 | 60200112065 | MUH. ARFAN PUTRA PRATAMA | 2012 | 2016 | Detail |
296 | 60200112067 | ANDI RISFAN ADITYA N. | 2012 | 2019 | Detail |
297 | 60200112076 | SYAMSINAR | 2012 | 2017 | Detail |
298 | 60200112077 | AHMAD FARIHIN UMAR | 2012 | 2019 | Detail |
299 | 60200112078 | NURFADILLAH | 2012 | 2017 | Detail |
300 | 60200112080 | ADRI SAPUTRA | 2012 | 2016 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address