No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
346 | 60200113023 | NURJANNAH | 2013 | 2019 | Detail |
347 | 60200113024 | SARKIAH | 2013 | 2018 | Detail |
348 | 60200113025 | SITTI MUTHMAINNAH | 2013 | Detail | |
349 | 60200113027 | HILMI NUGRAHA SYAMSUDDIN | 2013 | 2019 | Detail |
350 | 60200113028 | NURNAJEMAH | 2013 | 2019 | Detail |
351 | 60200113033 | SAIFULLAH | 2013 | 2018 | Detail |
352 | 60200113034 | NAILI SURI INTIZHAMI | 2013 | Detail | |
353 | 60200113040 | JHENY NERIZA AMANDA | 2013 | 2018 | Detail |
354 | 60200113041 | ULFA ANNISA | 2013 | 2018 | Detail |
355 | 60200113045 | FINA FARADINA | 2013 | Detail | |
356 | 60200113046 | RAHMAWATI | 2013 | 2019 | Detail |
357 | 60200113049 | NUR SHABRINA | 2013 | Detail | |
358 | 60200113053 | MUHAMMAD SYAFAAT | 2013 | 2018 | Detail |
359 | 60200113066 | ACHMAD SYARFANDI SUARDI | 2013 | 2017 | Detail |
360 | 60200113058 | ANDI MUHAMMAD NAUFAL | 2013 | 2018 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address