No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
376 | 60200114019 | RICKY RESKY ANANDA | 2014 | 2018 | Detail |
377 | 60200114022 | NUR WAHYU ZULKARNAIN KARIM | 2014 | 2019 | Detail |
378 | 60200114023 | RIZKA IFTITAH | 2014 | 2018 | Detail |
379 | 60200114025 | NINING ANDRIANI PERTIWI THAHIR | 2014 | 2018 | Detail |
380 | 60200114026 | NURAENI LATIFA | 2014 | 2018 | Detail |
381 | 60200113051 | ADY SANJAYA | 2013 | 2018 | Detail |
382 | 60200114029 | NURAIDA S | 2014 | 2018 | Detail |
383 | 60200114031 | KISWATI RUSLIA. N | 2014 | 2019 | Detail |
384 | 60200114033 | FATIMAH | 2014 | 2018 | Detail |
385 | 60200114035 | ASWAR AMRUL | 2014 | 2019 | Detail |
386 | 60200113055 | RAHMAT SUTOMO | 2013 | 2018 | Detail |
387 | 60200113074 | FAJAR ANUGERAH | 2013 | 2018 | Detail |
388 | 60200113048 | MUHAMMAD RIZAL | 2013 | 2017 | Detail |
389 | 60200114036 | MUHAMMAD NAJAMUDDIN | 2014 | 2018 | Detail |
390 | 60200113022 | SARDEWI NINGSI | 2013 | 2018 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address