No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 60200106049 | MUHAIMIN NUR | 2006 | Detail | |
17 | 60200106053 | MUSDALIFAH | 2006 | 2011 | Detail |
18 | 60200106058 | RIVA'ATUL ADANIAH WAHAB | 2006 | Detail | |
19 | 60200106059 | RIYADH ARRIDHA | 2006 | 2011 | Detail |
20 | 60200106063 | SITI ASTAFANI A CHAMIZANI | 2006 | 2011 | Detail |
21 | 60200106006 | AL FINA | 2006 | Detail | |
22 | 60200106010 | ASRAR ANWAR | 2006 | 2012 | Detail |
23 | 60200106011 | AZWAR IRIANTO AMIRUDDIN | 2006 | Detail | |
24 | 60200106018 | HAMDAN GANI | 2006 | Detail | |
25 | 60200106019 | HAMSIDAR | 2006 | Detail | |
26 | 60200106020 | HARLINA | 2006 | Detail | |
27 | 60200106024 | ILHAM HARIS | 2006 | 2012 | Detail |
28 | 60200106025 | IMRAN | 2006 | Detail | |
29 | 60200106033 | M TAUFAN HASIRUN | 2006 | Detail | |
30 | 60200106042 | MUH IDHAM | 2006 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address