No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 60200106044 | MUH ILHAM BURHANUDDIN | 2006 | Detail | |
32 | 60200106046 | MUHAMMAD SAHID | 2006 | Detail | |
33 | 60200106051 | MUNAWWIR ANWAR | 2006 | 2012 | Detail |
34 | 60200106057 | RADEN IKASETIANINGSIH H | 2006 | Detail | |
35 | 60200106060 | SAHABUDDIN | 2006 | Detail | |
36 | 60200106062 | SAMSU RAHMAT | 2006 | Detail | |
37 | 60200106065 | SALMAWATI SALAM | 2006 | 2011 | Detail |
38 | 60200106066 | SRI JANAYANTI ARLINDA | 2006 | 2013 | Detail |
39 | 60200106067 | SUHERMAN | 2006 | 2011 | Detail |
40 | 60200106069 | SULHASNI BURHANUDDIN | 2006 | Detail | |
41 | 60200106072 | TRISNI WILDANA | 2006 | 2011 | Detail |
42 | 60200106075 | ZULKIFLI SAID | 2006 | 2013 | Detail |
43 | 60200106077 | ZULKIFLI | 2006 | 2011 | Detail |
44 | 60200106030 | IZMY ALWIAH MUSDAR | 2006 | Detail | |
45 | 60200106070 | SURYADI UTOMO | 2006 | None | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address