No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 60200107023 | MUH FAJRIN JAMAL | 2007 | 2012 | Detail |
17 | 60200107036 | NISFIAH NAOPAL | 2007 | 2012 | Detail |
18 | 60200107042 | MULIA HANURADI | 2007 | 2013 | Detail |
19 | 60200107050 | ANDI MAGFFUR | 2007 | 2013 | Detail |
20 | 60200107051 | HASDIANA | 2007 | 2012 | Detail |
21 | 60200107053 | FEBRY SARTIKA B | 2007 | 2013 | Detail |
22 | 60200107054 | BUDIMAN | 2007 | 2011 | Detail |
23 | 60200107055 | AWAL KURNIAWAN SARIFUDDIN | 2007 | 2012 | Detail |
24 | 60200107066 | NOVHA YULIANTY Y | 2007 | 2012 | Detail |
25 | 60200107075 | MUH SABARUDDIN ANSARI | 2007 | 2013 | Detail |
26 | 60200107077 | MUHAMMAD AWWAL | 2007 | 2012 | Detail |
27 | 60200107083 | FEMILIATI RESKIANI ABDI M | 2007 | 2012 | Detail |
28 | 60200107089 | ABD MUIS | 2007 | 2011 | Detail |
29 | 60200107090 | HASNA | 2007 | Detail | |
30 | 60200107008 | ZAFRULLAH IKA HADIJAYA | 2007 | 2012 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address