No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 60200107014 | IRSAD | 2007 | Detail | |
32 | 60200107019 | ARISANDY | 2007 | Detail | |
33 | 60200107058 | ANDI HARDIANSYAH | 2007 | Detail | |
34 | 60200107060 | M. FARID WIJAYANTO | 2007 | 2012 | Detail |
35 | 60200107070 | MUH IKHSAN AL QADRI | 2007 | Detail | |
36 | 60200107071 | M ILYAS | 2007 | Detail | |
37 | 60200107093 | MUKHLIS | 2007 | 2013 | Detail |
38 | 60200107095 | ANUL MUSLIMIN | 2007 | 2013 | Detail |
39 | 60200107098 | ASRUL TRY HASBULLAH | 2007 | 2012 | Detail |
40 | 60200107099 | ARMIN AMIR | 2007 | 2013 | Detail |
41 | 60200107104 | HAIDIR ALI | 2007 | 2013 | Detail |
42 | 60200107105 | MUHAMMAD ILYAS | 2007 | 2013 | Detail |
43 | 60200107106 | ASRINDAH ALI | 2007 | 2013 | Detail |
44 | 60200107110 | HAZURAH | 2007 | Detail | |
45 | 60200107096 | AHMAD AWALUDDIN | 2007 | 2012 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address