No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 60200111059 | MUHAMMAD FATHUL MUBARAK | 2011 | 2017 | Detail |
32 | 60200111060 | MUHAMMAD ISNAN FUADY | 2011 | 2018 | Detail |
33 | 60200111061 | MUHAMMAD MUKRIM AL MABRUR | 2011 | 2016 | Detail |
34 | 60200111012 | A. AS'ADUL ISLAM MAKMUR | 2011 | 2016 | Detail |
35 | 60200111065 | MUSLIMIN SADIQ KARIM | 2011 | 2016 | Detail |
36 | 60200111068 | NUR AISA PRATIWI | 2011 | 2015 | Detail |
37 | 60200111069 | NURFADILLA | 2011 | 2016 | Detail |
38 | 60200111070 | NUR LATIFAH JAMALUDDIN | 2011 | 2016 | Detail |
39 | 60200111071 | NURUL FAIDA NASMAR | 2011 | 2016 | Detail |
40 | 60200111072 | NUR WAHYUNI ULFA M.S | 2011 | 2016 | Detail |
41 | 60200111073 | NURHIKMA ARIFIN | 2011 | 2015 | Detail |
42 | 60200111074 | NURUL IBTISAM | 2011 | 2017 | Detail |
43 | 60200111043 | KASMAN SUHERMAN | 2011 | 2016 | Detail |
44 | 60200111077 | PUTRI PAHRUNISA | 2011 | 2017 | Detail |
45 | 60200111078 | RAHMAT HIDAYAT | 2011 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address