No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 60200111080 | RUSDIANTO GUNAWAN | 2011 | 2017 | Detail |
47 | 60200111081 | SILMY TAMMA PARAMMA | 2011 | 2015 | Detail |
48 | 60200111083 | SUANDI | 2011 | 2016 | Detail |
49 | 60200111084 | SUDIRMAN | 2011 | 2016 | Detail |
50 | 60200111086 | SUSANTI | 2011 | 2015 | Detail |
51 | 60200111087 | ULFA MUTHMAINNAH | 2011 | 2016 | Detail |
52 | 60200111088 | VESTIANA AZA | 2011 | 2016 | Detail |
53 | 60200111090 | WINDA NUR MAULINA SUPU | 2011 | 2017 | Detail |
54 | 60200111075 | NURUL MUKHLISHAH | 2011 | 2018 | Detail |
55 | 60200111067 | NUR AIMA ALI | 2011 | 2017 | Detail |
56 | 60200111037 | IRAHMANI | 2011 | 2016 | Detail |
57 | 60200111048 | M ILHAM SABAR | 2011 | 2016 | Detail |
58 | 60200111063 | MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT | 2011 | 2016 | Detail |
59 | 60200111053 | MUH HUSNANDAR HUSAIN | 2011 | 2015 | Detail |
60 | 60200111091 | YELDI LATIF | 2011 | 2016 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address