No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 60200113021 | ASHAR RUSLAN | 2013 | 2018 | Detail |
17 | 60200113023 | NURJANNAH | 2013 | 2019 | Detail |
18 | 60200113024 | SARKIAH | 2013 | 2018 | Detail |
19 | 60200113025 | SITTI MUTHMAINNAH | 2013 | Detail | |
20 | 60200113027 | HILMI NUGRAHA SYAMSUDDIN | 2013 | 2019 | Detail |
21 | 60200113028 | NURNAJEMAH | 2013 | 2019 | Detail |
22 | 60200113033 | SAIFULLAH | 2013 | 2018 | Detail |
23 | 60200113034 | NAILI SURI INTIZHAMI | 2013 | Detail | |
24 | 60200113040 | JHENY NERIZA AMANDA | 2013 | 2018 | Detail |
25 | 60200113041 | ULFA ANNISA | 2013 | 2018 | Detail |
26 | 60200113045 | FINA FARADINA | 2013 | Detail | |
27 | 60200113046 | RAHMAWATI | 2013 | 2019 | Detail |
28 | 60200113049 | NUR SHABRINA | 2013 | Detail | |
29 | 60200113053 | MUHAMMAD SYAFAAT | 2013 | 2018 | Detail |
30 | 60200113066 | ACHMAD SYARFANDI SUARDI | 2013 | 2017 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address