No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 60200113022 | SARDEWI NINGSI | 2013 | 2018 | Detail |
47 | 60200113052 | SRI RAHAYU WULANDARI | 2013 | 2017 | Detail |
48 | 60200113054 | A. SUPRI PARAUNGI | 2013 | 2019 | Detail |
49 | 60200113073 | A. ZULFIKRI SYAMSUL | 2013 | 2018 | Detail |
50 | 60200113038 | MUHAMMAD NOVIYANTO | 2013 | 2018 | Detail |
51 | 60200113005 | MUH. ASDAR | 2013 | 2018 | Detail |
52 | 60200113063 | JUSMAN | 2013 | 2017 | Detail |
53 | 60200113057 | ADE RANDI | 2013 | 2017 | Detail |
54 | 60200113036 | AYU AZIZAH | 2013 | 2018 | Detail |
55 | 60200113031 | M. ALIZAR KATRA TRISANDI S | 2013 | 2017 | Detail |
56 | 60200113043 | HERI ABRIANTO | 2013 | 2018 | Detail |
57 | 60200113013 | ARLAND SETIAWAN | 2013 | 2018 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address