No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 60200109056 | MULYADI MUSTAKIM | 2009 | 2013 | Detail |
17 | 60200109058 | NURALIYAH SYAM | 2009 | 2013 | Detail |
18 | 60200109059 | NURHADI | 2009 | 2016 | Detail |
19 | 60200109060 | NURSYAM SIKING | 2009 | 2013 | Detail |
20 | 60200107030 | NUR ALIM | 2007 | 2012 | Detail |
21 | 60200109066 | RANDY ANGRIAWAN | 2009 | 2013 | Detail |
22 | 60200109068 | RIADIL HAMDA | 2009 | 2013 | Detail |
23 | 60200109008 | AHSAN | 2009 | Detail | |
24 | 60200109015 | ANDI ARIEF AZATMAN | 2009 | Detail | |
25 | 60200109019 | ANSAR | 2009 | Detail | |
26 | 60200109075 | SUDIRMAN | 2009 | 2017 | Detail |
27 | 60200109081 | TRI TIASTARI NUR | 2009 | Detail | |
28 | 60200109083 | WAHYUDDIN SAPUTRA | 2009 | 2013 | Detail |
29 | 60200109084 | YUNI ASLIA | 2009 | 2015 | Detail |
30 | 60200109085 | ZULFIKAR ISRUN | 2009 | 2013 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address