No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 60200109004 | ACHMAD ROESYADI MANDASINI | 2009 | Detail | |
32 | 60200109076 | SUKMAWATI | 2009 | Detail | |
33 | 60200106016 | FITRI | 2006 | 2011 | Detail |
34 | 60200109030 | FANDI ISHADINATA | 2009 | 2014 | Detail |
35 | 60200109050 | MISNAWATI | 2009 | 2013 | Detail |
36 | 60200107109 | SUTRISNO | 2007 | 2012 | Detail |
37 | 60200106017 | GUNAWAN | 2006 | 2010 | Detail |
38 | 60200106009 | ASLINDA MUSTARI | 2006 | 2011 | Detail |
39 | 60200106032 | CHAIRIL ANWAR | 2006 | 2011 | Detail |
40 | 60200109074 | SRI AYU RESMIKA | 2009 | 2013 | Detail |
41 | 60200109077 | SUMARJI | 2009 | 2016 | Detail |
42 | 60200109057 | NASARUDDIN | 2009 | 2013 | Detail |
43 | 60200106028 | ISKANDAR AHCMAD | 2006 | 2011 | Detail |
44 | 60200109072 | SITTI FATIMAH JABIR | 2009 | 2014 | Detail |
45 | 60200109065 | RAHMIANI TAHIR | 2009 | 2013 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address