No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 60200109067 | RESKY AMALIA UMAR | 2009 | 2014 | Detail |
47 | D0600104015 | HASRIATI | 2004 | 2009 | Detail |
48 | 60200106002 | ABD WAHID KAMARULLAH | 2006 | 2012 | Detail |
49 | 60200109044 | M HASRUL H | 2009 | 2013 | Detail |
50 | 60200106001 | ABD QADAR | 2006 | 2014 | Detail |
51 | 60200106005 | AKBAR | 2006 | 2011 | Detail |
52 | 60200106008 | ASLIANTI | 2006 | 2011 | Detail |
53 | 60200106027 | IRNA MARLINA | 2006 | 2011 | Detail |
54 | 60200106036 | MUH AL AMIN | 2006 | 2011 | Detail |
55 | 60200106040 | MUH FAISAL | 2006 | 2011 | Detail |
56 | 60200106014 | FERAWATI | 2006 | 2012 | Detail |
57 | 60200106043 | MUH IKHSAN UMAR | 2006 | 2015 | Detail |
58 | 60200106045 | MUH JAMIL | 2006 | 2013 | Detail |
59 | 60200106049 | MUHAIMIN NUR | 2006 | Detail | |
60 | 60200106053 | MUSDALIFAH | 2006 | 2011 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address