No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 60200108030 | TAMZIL DAHLAN GILIRAN | 2008 | 2015 | Detail |
17 | 60200108032 | JULIANA | 2008 | 2012 | Detail |
18 | 60200108033 | AAN SULFIKAR | 2008 | 2013 | Detail |
19 | 60200108034 | A MIKAIL HILMY | 2008 | 2013 | Detail |
20 | 60200108038 | ROSYANTI | 2008 | 2013 | Detail |
21 | 60200108029 | MASYITHAH MS | 2008 | 2012 | Detail |
22 | 60200108040 | NASH MUH GAZALI H | 2008 | 2013 | Detail |
23 | 60200108001 | RIDHA'ATULLAH WAHAB | 2008 | 2012 | Detail |
24 | 60200108045 | MUHAMMAD IKHSAN | 2008 | 2016 | Detail |
25 | 60200108046 | RAHMAT RUM | 2008 | 2013 | Detail |
26 | 60200108049 | DWI KHAIRIL OKTAHIDAYAT | 2008 | 2012 | Detail |
27 | 60200108051 | MUKTARUL LAILI | 2008 | 2012 | Detail |
28 | 60200108056 | M IRZAL SYAM | 2008 | 2013 | Detail |
29 | 60200108058 | MUHAMMAD NUR RAJAB | 2008 | Detail | |
30 | 60200108059 | FAIZAL NUR REZKY | 2008 | 2012 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address