No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 60200108080 | ADIYATMA | 2008 | 2013 | Detail |
47 | 60200108085 | SYAHRU RAMADHAN | 2008 | 2013 | Detail |
48 | 60200108086 | FAHRUDDIN | 2008 | 2015 | Detail |
49 | 60200108090 | MURTAFIA | 2008 | 2012 | Detail |
50 | 60200108091 | JUFRI | 2008 | 2016 | Detail |
51 | 60200108093 | RISMA UTAMI SYAHRIR | 2008 | Detail | |
52 | 60200108094 | ASTRINI | 2008 | 2013 | Detail |
53 | 60200108101 | ARIF RAHMAN | 2008 | 2013 | Detail |
54 | 60200108067 | AHMAD ARIEF | 2008 | None | Detail |
55 | 60200108082 | MUH SANUSI TINNI | 2008 | 2013 | Detail |
56 | 60200108014 | HASMAN SYAHRAN FATTAH | 2008 | 2013 | Detail |
57 | 60200108081 | FAIDURRAHMAN HAMZAH | 2008 | 2012 | Detail |
58 | 60200108021 | SELAMET SUNARA SAPUTRA | 2008 | 2015 | Detail |
59 | 60200108042 | MUH ISMAIL | 2008 | 2013 | Detail |
60 | 60200108087 | RIDWANG | 2008 | 2012 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address