No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 60200108061 | MUAMMAR AMIR HAMAS | 2008 | 2013 | Detail |
32 | 60200108065 | KIKI AMALIAH KASI | 2008 | 2012 | Detail |
33 | 60200108068 | BURHANUDDIN HS | 2008 | 2013 | Detail |
34 | 60200108072 | ARDHANIA | 2008 | 2012 | Detail |
35 | 60200108002 | AJRIANI SYAM | 2008 | Detail | |
36 | 60200108009 | GUNAWAN | 2008 | Detail | |
37 | 60200108015 | ARDIYANTI | 2008 | Detail | |
38 | 60200108023 | FARLINDA | 2008 | Detail | |
39 | 60200108066 | ANDI JUMARDI | 2008 | 2012 | Detail |
40 | 60200108035 | SYARIFUDDIN K | 2008 | Detail | |
41 | 60200108037 | ARHAM HASANI | 2008 | Detail | |
42 | 60200108071 | SRI AMELYA SANDY S | 2008 | Detail | |
43 | 60200108075 | SHADIK AHMAD KHALIS ZUR | 2008 | 2012 | Detail |
44 | 60200108076 | NURWAHIDAH | 2008 | 2012 | Detail |
45 | 60200108079 | MASNUR BUDI PURNAMA | 2008 | 2012 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address