No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
496 | 60200105008 | BAYU ENDRO PUTRO | 2005 | 2009 | Detail |
497 | 60200105014 | FITRIA | 2005 | Detail | |
498 | 60200105016 | HUZAIFAH | 2005 | 2013 | Detail |
499 | 60200105020 | ISMAIL HASANUDDIN | 2005 | Detail | |
500 | 60200105022 | KAWALUDDIN | 2005 | Detail | |
501 | 60200105024 | MAHYUDI | 2005 | 2009 | Detail |
502 | 60200105026 | MELLIAWATY EKA PUTRI | 2005 | Detail | |
503 | 60200105032 | NURINAYAH SYUKUR | 2005 | Detail | |
504 | 60200105037 | RIVAI SYARIF | 2005 | Detail | |
505 | 60200105039 | SYAHBUDIN | 2005 | 2011 | Detail |
506 | 60200110069 | MUHAMMAD KADRI | 2010 | 2016 | Detail |
507 | 60200110058 | MUH. EFENDI ML | 2010 | 2015 | Detail |
508 | 60200110082 | RESKY SALMAN | 2010 | 2017 | Detail |
509 | 60200105042 | SITTI NURHAERATY | 2005 | Detail | |
510 | 60200105009 | DIAN AGUNG P S | 2005 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address