No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
541 | 60200108008 | HASNAWATI | 2008 | 2013 | Detail |
542 | 60200111063 | MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT | 2011 | 2016 | Detail |
543 | 60200115009 | RISNAWATI | 2015 | 2019 | Detail |
544 | 60200110070 | MUHAMMAD YAHYA | 2010 | 2018 | Detail |
545 | 60200115081 | ABDUR RAHMAN RAMLI | 2015 | 2019 | Detail |
546 | 60200110038 | IRFAN RINALDY | 2010 | 2017 | Detail |
547 | 60200105033 | NURSALAM S | 2005 | 2012 | Detail |
548 | 60200116011 | MUH. QADRI | 2016 | 2020 | Detail |
549 | 60200112014 | ALFIAN | 2012 | 2016 | Detail |
550 | 60200110048 | MOCH ZIKIR JUNAPA | 2010 | 2014 | Detail |
551 | 60200105031 | NURCHOLISH SAM | 2005 | 2009 | Detail |
552 | 60200111053 | MUH HUSNANDAR HUSAIN | 2011 | 2015 | Detail |
553 | 60200111091 | YELDI LATIF | 2011 | 2016 | Detail |
554 | 60200111079 | RIZKY GITA ABADI | 2011 | 2016 | Detail |
555 | 60200110047 | MIPTA KURNIAWAN | 2010 | 2014 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address