No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
556 | 60200110078 | NURLAELY RAMDANI KAMARUDDIN | 2010 | 2014 | Detail |
557 | 60200115003 | RINALDI IHWAL A | 2015 | 2019 | Detail |
558 | 60200109011 | ALI SALEHWANGENG | 2009 | 2013 | Detail |
559 | D0600104010 | CHAERUN MUTHMAINNA | 2004 | 2011 | Detail |
560 | D0600104024 | MUNIARDI | 2004 | 2009 | Detail |
561 | D0600104013 | FAMANSYAHDIN | 2004 | Detail | |
562 | D0600104037 | WAHYUDI S | 2004 | Detail | |
563 | D0600104040 | WIDARTI | 2004 | 2009 | Detail |
564 | D0600104017 | M IRFAN | 2004 | Detail | |
565 | 60200109046 | M SYA RANI MACHRISANDI | 2009 | 2014 | Detail |
566 | 60200108062 | AHMAD NURHIDAYAT | 2008 | 2013 | Detail |
567 | 60200105006 | ABD RAHMAT KARIM | 2005 | 2010 | Detail |
568 | 60200107065 | IMRAN ROSADI | 2007 | 2016 | Detail |
569 | D0600104033 | SURYA RAHMAH LABETUBUN | 2004 | 2009 | Detail |
570 | D0600104029 | RAHMI MUSTARI | 2004 | 2009 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address