No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
526 | 60200112025 | NUREKSANITA | 2012 | 2016 | Detail |
527 | 60200105044 | WIDYA PUSVITA NUR | 2005 | 2012 | Detail |
528 | 60200115031 | RISWANDI | 2015 | 2019 | Detail |
529 | 60200114027 | LINDASARI | 2014 | 2018 | Detail |
530 | 60200115007 | DIAN PERTIWI | 2015 | 2019 | Detail |
531 | 60200115054 | NUR IHSAN | 2015 | 2019 | Detail |
532 | 60200115010 | NURHASANAH | 2015 | 2019 | Detail |
533 | 60200114016 | HILMA NOVIANTI | 2014 | 2018 | Detail |
534 | 60200112053 | NUR KASRUL ANDRIAWAN | 2012 | 2018 | Detail |
535 | 60200115016 | AGUSTINA | 2015 | 2019 | Detail |
536 | 60200112049 | SRI BULAN | 2012 | 2016 | Detail |
537 | 60200112091 | ANDI FAISAL ANWAR | 2012 | 2016 | Detail |
538 | 60200114013 | MUHAMMAD AMIEN RAIS | 2014 | 2018 | Detail |
539 | 60200115026 | HANDAYANI | 2015 | 2019 | Detail |
540 | 60200115021 | ISTA JANWAR ANSHAR | 2015 | 2019 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address