No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 60200112032 | ANWAR SANDI | 2012 | 2017 | Detail |
17 | 60200112036 | FACHRIZAL | 2012 | 2016 | Detail |
18 | 60200112041 | FAISAL | 2012 | 2017 | Detail |
19 | 60200112045 | ARIANSYA | 2012 | 2018 | Detail |
20 | 60200112010 | NUR KHALISH | 2012 | 2016 | Detail |
21 | 60200112050 | NURFAJRI | 2012 | 2016 | Detail |
22 | 60200112051 | ABDUL RA'UF | 2012 | 2019 | Detail |
23 | 60200112044 | ISNAENI | 2012 | 2016 | Detail |
24 | 60200112055 | FACHRIVAL MUSTARI | 2012 | 2018 | Detail |
25 | 60200112056 | FATHUR RAHMAN | 2012 | 2017 | Detail |
26 | 60200112060 | BESSE FARADIBAH | 2012 | 2017 | Detail |
27 | 60200112062 | ASHAR SAPUTRA | 2012 | 2019 | Detail |
28 | 60200112065 | MUH. ARFAN PUTRA PRATAMA | 2012 | 2016 | Detail |
29 | 60200112067 | ANDI RISFAN ADITYA N. | 2012 | 2019 | Detail |
30 | 60200112076 | SYAMSINAR | 2012 | 2017 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address