No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
76 | 60200112052 | MUSHAF | 2012 | 2016 | Detail |
77 | 60200112089 | RAHMAT HAMID | 2012 | 2018 | Detail |
78 | 60200112048 | NUR TAUFIK RAHMAN | 2012 | 2016 | Detail |
79 | 60200112002 | MUHAMMAD SYAFAAT | 2012 | 2018 | Detail |
80 | 60200112046 | NUR AVIANI REZKI | 2012 | 2017 | Detail |
81 | 60200112085 | MARIANA | 2012 | 2018 | Detail |
82 | 60200112079 | DANY FEBRIANTY MALIK | 2012 | 2018 | Detail |
83 | 60200112090 | YUSUF PUNDE' MADOI | 2012 | 2018 | Detail |
84 | 60200112059 | PANJI AKBAR SUDIRMAN | 2012 | 2016 | Detail |
85 | 60200112011 | ST. AISYAH ABDULLAH | 2012 | 2017 | Detail |
86 | 60200112043 | EDY IRSAN | 2012 | 2016 | Detail |
87 | 60200112066 | MUHAMMAD IKHSAN | 2012 | 2017 | Detail |
88 | 60200112015 | HASANUDDIN MUHAMAD | 2012 | 2017 | Detail |
89 | 60200112008 | ANDI PUTE SYAHRULLAH | 2012 | 2019 | Detail |
90 | 60200112038 | PRABOWO UMAR | 2012 | 2016 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address