No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 60200112077 | AHMAD FARIHIN UMAR | 2012 | 2019 | Detail |
32 | 60200112078 | NURFADILLAH | 2012 | 2017 | Detail |
33 | 60200112080 | ADRI SAPUTRA | 2012 | 2016 | Detail |
34 | 60200112081 | NUR ICHSAN AMIN | 2012 | Detail | |
35 | 60200112082 | AGUNG PURBA LATOWU | 2012 | 2017 | Detail |
36 | 60200112087 | SOFYAN RIJALUDDIN | 2012 | 2017 | Detail |
37 | 60200112018 | RIFALDY RAMADHAN L | 2012 | 2016 | Detail |
38 | 60200112094 | MUHAMMAD GHAZY AHKAM | 2012 | 2019 | Detail |
39 | 60200112033 | LEOPATRA | 2012 | 2019 | Detail |
40 | 60200112096 | ARDIANSYAH | 2012 | 2019 | Detail |
41 | 60200112100 | MUHAMMAD NASRUL HAQ | 2012 | 2018 | Detail |
42 | 60200112103 | SOPYAN | 2012 | 2018 | Detail |
43 | 60200112101 | MUSTIKA | 2012 | 2017 | Detail |
44 | 60200112030 | MUH. FAISAL | 2012 | 2017 | Detail |
45 | 60200112012 | MUHAMMAD AKRAMULLAH | 2012 | 2018 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address