No | NIM | Nama | Tahun Masuk | Tahun Lulus | |
---|---|---|---|---|---|
61 | 60200112121 | NUR AZHAM | 2012 | 2017 | Detail |
62 | 60200112126 | LUKMAN | 2012 | 2018 | Detail |
63 | 60200112128 | M. AKBAR RAHMAN | 2012 | 2018 | Detail |
64 | 60200112017 | DESWITA ANGRAENI YUNUS | 2012 | 2018 | Detail |
65 | 60200112095 | AHMAD DEDY SETIABUDI HAMI | 2012 | 2016 | Detail |
66 | 60200112013 | DEWI MALYANI TORY | 2012 | 2017 | Detail |
67 | 60200112115 | MUH. MURTADHA IBNU HAJAR | 2012 | 2018 | Detail |
68 | 60200112104 | ACHMAD TAUFIQ | 2012 | 2018 | Detail |
69 | 60200112025 | NUREKSANITA | 2012 | 2016 | Detail |
70 | 60200112053 | NUR KASRUL ANDRIAWAN | 2012 | 2018 | Detail |
71 | 60200112049 | SRI BULAN | 2012 | 2016 | Detail |
72 | 60200112091 | ANDI FAISAL ANWAR | 2012 | 2016 | Detail |
73 | 60200112014 | ALFIAN | 2012 | 2016 | Detail |
74 | 60200112020 | RAHMA LIWANTY SINAGULA | 2012 | 2017 | Detail |
75 | 60200112029 | MUHAMMAD AZHAR HAIRUDDIN | 2012 | 2017 | Detail |
Address
Jl. H.M Yasin Limpo. Kampus 2 Samata, Gedung Fakultas Sains dan Teknologi Lantai 4. Ruang Prodi Teknik Informatika
Email Address